Tariffe Transfer
Tariffe Transfer - a tratta-
Servizio transfer operato da vettori terzi.
1. Catanzaro Lido FFSS
| Persone | Totale € | €/persona |
|---|---|---|
| 1-2 | 50 | 25 |
| 3 | 54 | 18 |
| 4 | 60 | 15 |
| 5 | 70 | 14 |
| 6 | 78 | 13 |
2. Transfer da/per Stazione di Lamezia Terme – Aeroporto di Lamezia Terme
| Persone | Totale € | €/persona |
|---|---|---|
| 1-2 | 120 | 60 |
| 3 | 135 | 45 |
| 4 | 144 | 36 |
| 5 | 150 | 30 |
| 6 | 156 | 26 |
3. Transfer da/per Aeroporto di Crotone
| Persone | Totale € | €/persona |
|---|---|---|
| 1-2 | 150 | 75 |
| 3 | 162 | 54 |
| 4 | 180 | 45 |
| 5 | 195 | 39 |
| 6 | 210 | 35 |
Servizio transfert (fino a 6 persone)
- Stazione Soverato (7 km)
- Stazione Catanzaro Lido (30 km)
- Stazione Lamezia Terme (60 km)
- Aeroporto Lamezia Terme (60 km)
- Aeroporto Crotone (85 km)